
更新日:2023.01.10 公開日:2013.10.20 身近な湿度のおはなし
都道府県別 年平均相対湿度ランキング
2012年度の相対湿度ランキングの発表です。 気象庁で公表されている過去の観測データをもとに平均値を出し比較しています。 比較的に、日本海沿岸と東北地方で湿度が高く、都市部では湿度が低くなる傾向があるようでした。
湿度が高くなったり低くなったりするのは、温度など様々なものに影響を受けるため、 室外と室内での変化はもちろん、同じ室内でも場所によって変化します。 詳しくは、「湿度に影響するもの」 でご紹介しています。
順位 | 都道府県 | 平均湿度(%) |
1 | 東京都 | 62 |
2 | 群馬県 | 62 |
3 | 山梨県 | 63 |
4 | 大阪府 | 63 |
5 | 兵庫県 | 63 |
6 | 埼玉県 | 65 |
7 | 和歌山県 | 65 |
8 | 静岡県 | 66 |
9 | 岡山県 | 66 |
10 | 千葉県 | 67 |
11 | 神奈川県 | 67 |
12 | 愛知県 | 67 |
13 | 京都府 | 67 |
14 | 広島県 | 67 |
15 | 香川県 | 67 |
16 | 福岡県 | 67 |
17 | 大分県 | 67 |
18 | 栃木県 | 68 |
19 | 岐阜県 | 68 |
20 | 徳島県 | 68 |
21 | 愛媛県 | 68 |
22 | 三重県 | 69 |
23 | 熊本県 | 69 |
24 | 北海道 | 70 |
25 | 福島県 | 70 |
26 | 佐賀県 | 70 |
27 | 石川県 | 71 |
28 | 山口県 | 71 |
29 | 高知県 | 71 |
30 | 宮城県 | 72 |
31 | 新潟県 | 72 |
32 | 長野県 | 72 |
33 | 秋田県 | 73 |
34 | 奈良県 | 73 |
35 | 長崎県 | 73 |
36 | 鹿児島県 | 73 |
37 | 滋賀県 | 74 |
38 | 山形県 | 74 |
39 | 茨城県 | 74 |
40 | 鳥取県 | 74 |
41 | 宮崎県 | 74 |
42 | 沖縄県 | 74 |
43 | 岩手県 | 75 |
44 | 福井県 | 75 |
45 | 島根県 | 76 |
46 | 富山県 | 77 |
47 | 青森県 | 78 |
資料源 気象庁「気象統計情報(2012年)」 |